
PAPERMAKING CHEMICALS
Phụ gia tăng độ bền ướt
Hóa Chất Ngành Giấy
Phụ gia tăng độ bền ướt
Giấy khó bị rách dù bị ướt.
Được sử dụng sản xuất khăn giấy, thùng carton đựng rau củ…
Phụ gia tăng độ bền ướt dòng sản phầm WS
Đặc tính
- Phát huy hiệu quả trong nhiều dòng giấy như giấy gia dụng, giấy bìa…
- Mang điện tích dương nên tăng khả năng hấp thụ những chất mang điện tích âm
- Có hiệu quả vượt trội khi sử dụng kết hợp với dòng sản phẩm phụ gia tăng độ bền DS, DA với tỉ lệ bổ sung cao
Tên sản phẩm | Thành phần chính | tính Ion | Hàm lượng chất rắn(%) | Độ nhớt (mPa・s) | pH | Đặc tính |
---|---|---|---|---|---|---|
WS4035 | Nhựa Polyamide epichlorohydrin | Cation | 25 | 50〜250 | 2.5〜4.5 | Mang lại hiệu quả tăng độ bền Ướt cho nhiều loại giấy. Là một dạng AOX (Halogen hữu cơ dễ bị hấp phụ) thấp. Sản phẩm được FDA công nhận. |
WS4039 | Nhựa Polyamide epichlorohydrin | Cation | 25 | 30〜250 | 2.5〜4.5 | Loại hiệu suất cao của WS4035. |
WS4027 | Nhựa Polyamide epichlorohydrin | Cation | 25 | 15〜35 | 2.5〜4.5 | Được sử dụng như phụ gia tạo liên kết chuỗi Polymer. Sản phẩm được FDA công nhận. |
WS4011 | Nhựa Polyamide epichlorohydrin | Cation | 20 | 40〜100 | 2.5〜5.0 | Có hiệu quả tăng độ bền giấy dạng ướt vượt trội hơn nhựa Polyamide epichlorohydrin. Khả năng chống kiềm và chống chịu thời tiết tốt. |
TS4013 | Nhựa Polyamide epichlorohydrin | Cation | 20 | 20〜100 | 7.5〜9.5 | Mang lại hiệu quả tăng độ bền dạng ướt tạm thời. Sản phẩm được FDA công nhận. |
Ví dụ sử dụng sản phẩm (Sự khác biệt về độ bền khi giấy ướt)


khác Hóa Chất Ngành Giấy
-
Phụ gia chống thấm bề mặt
-
Phụ gia chống thấm nội bộ
-
Phụ gia tăng bền bề mặt
-
Phụ gia tăng bền nội bộ
-
Chất trợ bảo lưu – Chất hỗ trợ đông tụ – Chất hỗ trợ cố định phụ gia chống thấm
-
Phụ gia tăng cường khả năng in ấn – Phụ gia chống thấm cho in phun
-
Phụ gia Phủ Tách lô – Phụ gia cải thiện kết cấu
-
Hóa chất chức năng khác
-
Chế phẩm vi sinh